Quality is life, service is the tenet
廣州市微生物研究所集團股份有限公司
點擊查看
DOC
64次
539次
潔凈環(huán)境檢測與驗收
檢測范圍類別 | 檢測項目 | 檢測評價標準 |
醫(yī)院潔凈區(qū)域(潔凈手術(shù)室)環(huán)境檢測 | 潔凈手術(shù)室/病房:懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌/沉降菌、換氣次數(shù)/平均風速、靜壓差、噪聲、照度(室內(nèi)空氣五項:甲醛、TVOC、苯、氨、氡) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手術(shù)室/病房:空氣菌落、表面菌落、醫(yī)務人員手表面菌落數(shù)、醫(yī)療器械菌落數(shù)、紫外線燈強度 | GB15982-2012 | |
藥廠(GMP車間)、保健食品廠房環(huán)境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風速、靜壓差、噪聲、照度、生產(chǎn)用水檢測 | GB50457-2008 GMP 2010 |
食品廠房潔凈領(lǐng)域(潔凈室)檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)、靜壓差、噪聲、照度、生產(chǎn)用水檢測、人手表面微生物 | GB 50687-2011 |
實驗室潔凈領(lǐng)域(動物實驗室) | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風速、靜壓差、噪聲、照度、密閉性測試(P3以上實驗室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
化妝品廠、消毒產(chǎn)品廠房環(huán)境檢測 | 潔凈車間:懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)、靜壓差、照度、空氣微生物、生產(chǎn)用水檢測 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般車間:空氣微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外線燈強度、生產(chǎn)用水檢測 | ||
電子廠房區(qū)潔凈域(潔凈室)環(huán)境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、換氣次數(shù)/平均風速、靜壓差、噪聲、照度、高效過濾器檢漏、防靜電測試、微振測試、氣流流型、自凈時間、隔離檢漏、空氣分子污染物檢測、表面潔凈度檢測、表面化學污染物檢測 | GB 50472-2008 |
醫(yī)療器械潔凈區(qū)域(潔凈室)環(huán)境檢測 | 懸浮粒子、溫度、相對濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風速、靜壓差、噪聲、照度 | YY0033-2000 |
超凈工作臺、生物安全柜、層流床檢測與驗收 | 進氣流風速和風量檢測、下沉氣流風速和均勻度檢測、氣流模式可視化檢測、塵埃粒子計數(shù)器檢測(可檢測至0.1微米粒徑)、噪音檢測、照度檢測、紫外燈強度檢測、振動檢測、沉降菌、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
知識擴展:空氣潔凈度等級劃分:
潔凈室(區(qū))空氣潔凈度等級
空氣潔凈度等級 | 懸浮粒子最大允許數(shù)(個/m3) | 微生物最大允許數(shù) | ||
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌(cfu/m3) | 沉降菌(cfu/皿) | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15 |
注:
(1)在靜態(tài)條件下潔凈室(區(qū))監(jiān)測的懸浮粒子數(shù)、浮游菌數(shù)或沉降菌數(shù)必須符合規(guī)定。測試方法應符合現(xiàn)行國家標準《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法》GB/T 16292 、《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法》GB/T 16293 和《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法》GB/T16294 的有關(guān)規(guī)定;
(2)空氣潔凈度100 級的潔凈室(區(qū))應對大于等于5μm 塵粒的計數(shù)多次采樣,當大于等于5μm 塵粒多次出現(xiàn)時,可認為該測試數(shù)值是可靠的。
(3)潔凈室(區(qū))的溫度和濕度,應符合下列規(guī)定:
生產(chǎn)工藝對溫度和濕度無特殊要求時,潔凈室(區(qū))溫度應為18~26℃,相對濕度應為45%~65 %
(4)不同空氣潔凈度等級的潔凈室(區(qū))之間以及潔凈室(區(qū))與非潔凈室(區(qū))之間的空氣靜壓差不應小于5Pa,潔凈室(區(qū))與室外大氣的靜壓差不應小于10Pa。
(5)潔凈室(區(qū))應根據(jù)生產(chǎn)要求提供照度,并應符合下列規(guī)定:
1)主要工作室一般照明的照度值宜為300lx。
2) 輔助工作室、走廊、氣閘室、人員凈化和物料凈化用室的照度值不宜低于150lx。
3)對照度有特殊要求的生產(chǎn)部位可設(shè)置局部照明。
(6)非單向流潔凈室(區(qū))的噪聲級(空態(tài))不應大于60dB(A),單向流和混合流潔凈室(區(qū))的噪聲級(空態(tài))不應大于65dB(A)。