Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2024-01-25
所 在 地: 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)J5棟一樓(市場(chǎng)部)
產(chǎn)品特點(diǎn): 水效標(biāo)識(shí)備案報(bào)告:根據(jù)該領(lǐng)域的檢測(cè)需求,拓展了一系列國(guó)內(nèi)外相關(guān)的涉水批件檢測(cè),為多家相關(guān)公司及機(jī)構(gòu)提供檢測(cè)服務(wù)。
水效標(biāo)識(shí)備案報(bào)告輸配水設(shè)備、防護(hù)材料和水處理材料檢測(cè)
一、送檢數(shù)量和檢驗(yàn)時(shí)間
類別 | 送檢數(shù)量 | 檢驗(yàn)時(shí)間 |
金屬類 | 不銹鋼管材:以申報(bào)產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長(zhǎng) 不銹鋼管件:按內(nèi)表面估計(jì),內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 | 10天 |
不銹鋼水箱: 5cm *10cm板塊三份,每份10塊 | ||
無負(fù)壓變頻供水設(shè)備:5cm *10cm+不銹鋼葉輪(共3套) | ||
塑料類 | PP、PE管材:以申報(bào)產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長(zhǎng) PP、PE管件:按內(nèi)表面估計(jì),內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 | 10天 |
AS、ABS管材:以申報(bào)產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長(zhǎng) AS、ABS管件:按內(nèi)表面估計(jì),內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 (要提供成品鋸末或原料粒60g) | ||
U-PVC管材:以申報(bào)產(chǎn)品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長(zhǎng) U-PVC管件:按內(nèi)表面估計(jì),內(nèi)表面積不少于3000cm2 的樣品量 (要提供成品鋸末或原料粒60g) | ||
橡膠類 | 按表面積計(jì)算,需提供內(nèi)表面積不少于3000cm2的樣品量 | 10天 |
復(fù)合材料 | 玻璃鋼:5cm *10cm板塊三份,每份10塊 鋁塑復(fù)合管:30米 | 10天 |
顆粒狀材料 | 350g/袋x3袋(活性炭、KDF、樹脂、分子篩等) | 10天 |
膜組件類 | 剪成20cm長(zhǎng), 300g/袋*3袋(反滲透膜、超濾膜等) | 10天 |
不帶外殼濾芯 | 以6cm*25cm濾芯為例,4根/袋*3袋,其他規(guī)格以外觀面積計(jì)算,需提供內(nèi)表面積不少于3000cm2的樣品量 | 10天 |
一體式濾芯 | 以灌入浸泡液體積計(jì)算,需提供不少于4L浸泡液的樣品量; 含有ABS/AS/PVC材料需提供成品鋸末(盡可能細(xì))或原顆粒20g/包*3包 | 10天 |
涂料 | 10cm*10cm 雙面圖樣的玻璃40片,包裝成3份 | 33天 |
內(nèi)襯 | 10cm*10cm樣片40片,包裝成3份 | 33天 |
凈水劑 | 液體:350mL/瓶x3瓶 固體:350g/袋x3袋 | 10天 |
消毒劑、氧化劑 | 次氯酸鈉、次氯酸鈉:250mLx7瓶(要提供產(chǎn)品說明書一式3份并加蓋公章) | 33天 |
二氧化氯:250mLx7瓶(要提供產(chǎn)品說明書一式3份并加蓋公章) | ||
飲水機(jī) | 3臺(tái) | 10天 |
水效標(biāo)識(shí)備案報(bào)告注:
(1) 輸配水材料、防護(hù)材料、水處理材料中,有膜結(jié)構(gòu)、KDF者(銅鋅合金)需提出備注。
(2)同一種材料若包含多種材質(zhì),需綜合檢測(cè)材料中所有材質(zhì)所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。
(3)超濾膜和反滲透送樣時(shí)需提供殼體和接頭沖洗濾芯,其他濾芯也提供殼體和接頭沖洗濾芯。
(4)金屬管、塑料硬管等可以參照下表,軟管或鋁塑管不需要裁成一根根,可以整卷,長(zhǎng)度可以參照下表
管內(nèi)徑MM | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
需管長(zhǎng)m | 30 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 |
規(guī)格和數(shù)量 | 1m*10,三份 | 1m*10,三份 | 1m*6,三份 | 1m*4,三份 | 1m*4三份 | 0.5*4,三份 |
二、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)規(guī)范
本規(guī)范規(guī)定了生活飲用水輸配水設(shè)備和防護(hù)材料的衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)。
生活飲用水輸配水設(shè)備是指與生活飲用水接觸的輸配水管、蓄水容器、供水設(shè)備、機(jī)械部件(如閥門、水泵、水處理劑加入器等);防護(hù)材料是指與生活飲用水接觸的涂料、內(nèi)襯等。
本規(guī)范同樣適用于與飲用水接觸的水處理材料(如水質(zhì)處理器濾芯、膜組件、活性炭等)的衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)。
材料類型 | 基本項(xiàng)目 | 材料材質(zhì) | 增測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)規(guī)范 | |||
輸 配 水 材 料 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鋁、鉛、汞、揮發(fā)酚類 | 金屬 | 不銹鋼 | 鐵、錳、銅、鋅、鎳 | 《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護(hù)材料衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)規(guī)范》(2001)和《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750-2006) | ||
銅 | |||||||
鍍鋅材料 | |||||||
鑄鐵 | |||||||
塑料 | 聚乙烯(PE) | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | |||||
聚丙烯(PP) | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | ||||||
聚苯乙烯( AS/ABS) | 鋇、銻、四氯化碳、錫、苯乙烯*和丙烯腈*(材料) | ||||||
聚碳酸酯(PC) | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | ||||||
聚氯乙烯(PVC) | 鋇、銻、四氯化碳、錫、氯乙烯(材料) | ||||||
工程塑料 | 鋇、銻、四氯化碳、錫 | ||||||
橡膠 | 硅橡膠 | 無 | |||||
復(fù)合材料 | 玻璃鋼 | 四氯化碳、環(huán)氧氯丙烷* | |||||
鋁塑復(fù)合管 | |||||||
硅酸鹽類 | 陶瓷 | 鐵、錳、銅、鋅、總α總β放射性的 | |||||
防 護(hù) 材 料 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鋁、鉛、汞、揮發(fā)酚類、毒理實(shí)驗(yàn)* | 漆酚、脫模涂料 | 鐵、鋅、四氯化碳、甲醛、苯* | ||||
聚酰胺環(huán)氧樹脂 | 四氯化碳、環(huán)氧氯丙烷*、苯乙烯* | ||||||
有機(jī)硅、聚四氟乙烯 | 氟化物、四氯化碳 | ||||||
環(huán)氧酚醛 | 四氯化碳、甲醛、環(huán)氧氯丙烷*、苯乙烯*、苯* | ||||||
水基改性環(huán)氧樹脂 | 四氯化碳、甲醛、環(huán)氧氯丙烷*、苯乙烯* | ||||||
水 處 理 材 料 | 色、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鋁、鉛、汞、揮發(fā)酚類、鐵、錳、銅、鋅、銀 | 膜、炭、錳砂 | 氟化物、硝酸鹽氮、四氯化碳 | ||||
硅藻土 | 氟化物、硝酸鹽氮 | ||||||
離子交換樹脂 | 硝酸鹽氮 | ||||||
麥飯石 | 氟化物、硝酸鹽氮、總α總β放射性的 | ||||||
天青石 | 氟化物、硝酸鹽氮、四氯化碳、總α總β放射性的 | ||||||
分子篩、活性炭 | 無 | ||||||
化 學(xué) 處 理 劑 * | 砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、銀、硒、汞 | 礦化劑(礦溶液) | 總α總β放射性的 | 《生活飲用水化學(xué)處理及衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)》附錄A | |||
聚合電解質(zhì)(聚丙烯酰胺) | 丙烯酰胺單體* | ||||||
混凝劑、pH調(diào)節(jié)劑、助凝劑、消毒劑、氟化劑、滅藻劑 | 無 |
注:(1)水處理材料中膜包括聚丙烯微濾芯、中控纖維超濾膜、反滲透膜等;炭包括粉末活性炭、顆?;钚蕴?、骨炭等。(2)化學(xué)處理劑中其混凝劑包括硫酸鹽鐵氯化鐵、結(jié)晶氯化鋁、硫酸鋁、聚合硫酸鐵、聚合氯化鋁等;pH調(diào)節(jié)劑包括硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、氫氧化鈣、碳酸鈉、氧化鈣;助凝劑包括硅酸鈉(水玻璃)等;消毒劑包括次氯酸鈉、次氯酸鈣等;氟化劑包括氟化鈉、氟硅酸鈉等;滅藻劑包括硫酸銅。